Beschreibung
Das mattschwarze Montageprofil MINI-AB V2 (200 cm) in RAL 9005 überzeugt durch seine extrem flache Bauhöhe von nur 5,9 mm. Die bündig abschließende Abdeckung ermöglicht filigrane, nahezu unsichtbare Lichtleisten in Möbeln, Schränken und Regalen. Aus stranggepresstem Aluminium EN AW-6063-T5 gefertigt, nimmt die Schiene LED-Bänder bis 12,4 mm Breite auf und leitet die Abwärme zuverlässig über die Kühlmasse von 81 g/m ab.
- Extrem flache Bauweise (nur 5,9 mm Höhe) für dezente, filigrane Montagen.
- Mattschwarze Pulverbeschichtung (RAL 9005) für edle Kontraste in dunklen Möbeln.
- Breite Bandaufnahme bis 12,4 mm bei bündig abschließendem Cover.
- Zuverlässiges Thermomanagement schützt kompakte LED-Stripes dauerhaft.
Technische Daten
| Merkmal | Technische Details |
|---|---|
| Artikelnummer | 115932 |
| Produktbezeichnung | LED Montageprofil MINI-AB V2, schwarz RAL9005 L: 200cm |
| GTIN – EAN | 9009377151057 |
| Besonderheiten | Kühlmasse = 81 Gramm/Meter, WICHTIG: Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Hierfür keinen Alkohol, Spiritus oder Reinigungsmittel verwenden sondern z.B. Art. 113663! Aufbau Montageprofil aus eloxiertem Aluminium, ohne Abdeckung oder Zubehör, geringe Höhe von 6mm, Abdeckung schließt bündig mit Oberkante ab. ( 1 Stück = 2 Meter ) | passende Cover: 112867, 112866, 114362, 115926 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium EN AW-6063-T5 Aluminium Legierung |
| Gewicht in Gramm | 162 |
| Länge in mm | 2000,0 |
| Breite in mm | 15,2 |
| Höhe in mm | 5,9 |
| Innenhöhe in mm | 5,00 mm |
| Max. Breite Stripe | 12,40 mm |
| Einbautiefe in mm | 5,9 |
| Kühlmasse g/m | 81,00 g/m |
| Garantie in Jahren | 5 |
| Überlängen | N |
| Sperrgut | Y |
| Breite in mm | 15,20 mm |
| Außenbereich | Ja |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.