Beschreibung
Das silber-eloxierte LED Fliesenprofil Ausseneck in 250 cm Standardlänge schützt empfindliche 90°-Fliesenkanten und setzt gleichzeitig moderne Lichtakzente. Das Profil wird mit den gelochten Schenkeln im Fliesenkleberbett verlegt und schließt bündig mit Fliesenbelägen ab. Die massive Aluminiumlegierung EN AW-6063-T5 leitet die Wärme von LED-Stripes bis 12 mm Breite mit 303 g/m Kühlmasse sicher ab und garantiert dauerhafte Beständigkeit in Feuchträumen.
- Robuster Kantenschutz und stilvolle lineare Akzentbeleuchtung an 90°-Außenkanten.
- 250 cm Standardlänge, ideal abgestimmt auf gängige Raumhöhen im Fliesenbereich.
- Zuverlässiger Korrosionsschutz durch hochwertige Silber-Eloxierung.
- Starke Kühlleistung (303 g/m Kühlmasse) schützt die LED-Technik im Dauerbetrieb.
Technische Daten
| Merkmal | Technische Details |
|---|---|
| Artikelnummer | 113824 |
| Produktbezeichnung | LED Fliesenprofil Ausseneck, 250cm |
| GTIN – EAN | 9009377064586 |
| Besonderheiten | Kühlmasse = 303 Gramm/Meter, WICHTIG: Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Hierfür keinen Alkohol, Spiritus oder Reinigungsmittel verwenden sondern z.B. Art. 113663! |
| Gehäusefarbe | silber eloxiert |
| Gehäusematerial | Aluminium EN AW-6063-T5 Aluminium Legierung |
| Gewicht in Gramm | 758 |
| Länge in mm | 2500,0 |
| Breite in mm | 27,0 |
| Höhe in mm | 27,0 |
| Innenhöhe in mm | 5,20 mm |
| Max. Breite Stripe | 12,00 mm |
| Einbautiefe in mm | 20 |
| Kühlmasse g/m | 303,00 g/m |
| Garantie in Jahren | 2 |
| Überlängen | Y |
| Sperrgut | N |
| Breite in mm | 27,00 mm |
| Außenbereich | Ja |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.